Bil | Nama | Tempoh |
1. | En. Yoong Kee Meng | 1.1.1962 – 31.12.1963 |
2. | En. Tan Seng Kee | 1.1.1964 – 31.12.1964 |
3. | En. P. Nadarajah | 1.1.1965 – 31.7.1965 |
4. | En. R. Somansundram | 23.8.1965 – 30.4.1969 |
5. | En. Edward Jalleh | 1.5.1969 – 31.12.1971 |
6. | En. Vincent Voo | 1.1.1972 – 15.12.1972 |
7. | En. Gurnam Singh | 16.12.1972 – 31.3.1978 |
8. | En. A. Aziz Kursin | 1.5.1978 -31.12.1979 |
9. | Pn. Yuhanis Binti Ali | 1.1.1980 – 31.12.1980 |
10. | En. Ismail Bin Sanding | 1.1.1981 – 28.2.1982 |
11. | En. Abas Bin Abdul Latiff | 1.3.1982 – 31.2.1982 |
12. | En. Abdul Latif Bin A. Hadi | 1.1.1983 – 31.12.1987 |
13. | Tn. Hj. Marzuki Bin Osman | 8.11.1987 – 31.12.1988 |
14. | Pn Hjh Asmah Binti Abdullah | 16.3.1989 – 31.312.1900 |
15. | En. Phua Ser Chew | 16.31.1991 – 27.5.1994 |
16. | En. Joseph Lofez | 1.10.1994 – 30.3.1995 |
17. | En. Devanandan S. Subramaniam | 1.9.1995 – 15.2.1998 |
18. | Pn. Rabiah Binti Othman | 16.2.1998 – 22.6.1998 |
19. | Pn. Hjh Kalsom Binti Hashim | 23.6.1998 – 16.2.2002 |
20. | En. Has Bullah Zahari | 16.10.2002 – 15.10.2003 |
21. | Pn Hjh Ezzah Binti Abu Shujak | 29.12.2003 – 22.10.2008 |
22. | Pn. Tng Bee Hah | 16.11.2008 |
Total Pageviews
Senarai Nama Guru Besar Sekolah
Berikut adalah senarai nama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan Hang Tuah (2) yang telah banyak berjasa kepada sekolah: